Previsioni Meteo Penn
08:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso
Sud-est 13 - 23 km/h
9° Temp. percepita 7°
- Oggi 18 Apr
80% 0.9 mm 14° 5°
26 - 52 km/h
- Domani 19 Apr
80% 2.7 mm 15° 7°
23 - 46 km/h
- Domenica 20 Apr
50% 0.2 mm 15° 5°
20 - 43 km/h
- Lunedì 21 Apr
80% 2 mm 16° 5°
9 - 35 km/h
- Martedì 22 Apr
80% 0.9 mm 15° 7°
14 - 31 km/h
- Mercoledì 23 Apr
70% 0.9 mm 14° 5°
9 - 24 km/h
- Giovedi 24 Apr
15° 6°
11 - 23 km/h
Meteo Penn oggi
, 18 aprileMeteo Penn domani
, 19 aprile08:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 7° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | |||
| 14:00 | | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | | | |||
| 17:00 | | 12° | Coperto T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.4 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | | | ||
| 23:00 | | 50% 0.5 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | | | |
| ||||||||
24:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:00 Tramonto 20:05 Durata del giorno 14h 5m
Luce del giorno restante 12h 1m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Polline
Dettaglio
Molto alto Betulla (209.17 #/m³)
- Cercare di restare al chiuso più tempo possibile
- All'aperto, usare occhiali protettivi e mascherina.
- Arrivati a casa, cambiare vestiti e scarpe, fare una doccia e lavare i capelli.
- Evitare sforzi fisici.
Qualità dell'aria a Penn oggi
Dettaglio 42
Mediocre O₃ (103 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
