Previsioni Meteo San Bartolomé Actopan per ora
Grafica del meteo ora per ora per San Bartolomé Actopan
Previsioni meteo ora per ora a San Bartolomé Actopan
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 06:32 Ultima luce alle 18:19
Fase lunare
Luna piena Illuminata 99%
| 01:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Sereno T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Sereno T. Percepita 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Sereno T. Percepita 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 06:33 Ultima luce alle 18:19
Fase lunare
Luna calante Illuminata 95%
| 01:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 07 dicembre
Prima luce alle 06:33 Ultima luce alle 18:20
Fase lunare
Luna calante Illuminata 89%
| 01:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Sereno T. Percepita 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 18° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 18° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||