Previsioni Meteo San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) per ora
Grafica del meteo ora per ora per San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)
Previsioni meteo ora per ora a San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 06:41 Ultima luce alle 18:23
Fase lunare
Luna piena Illuminata 99%
| 01:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Sereno T. Percepita 22° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 06:42 Ultima luce alle 18:24
Fase lunare
Luna calante Illuminata 95%
| 01:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | |||
| | 14:00 | | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 07 dicembre
Prima luce alle 06:42 Ultima luce alle 18:24
Fase lunare
Luna calante Illuminata 89%
| 01:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Coperto T. Percepita 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | |||
| | 17:00 | | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 2.4 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 1.4 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | | | |||
| ||||||||