Previsioni Meteo White Pass - RI per ora
Grafica del meteo ora per ora per White Pass
Previsioni meteo ora per ora a White Pass
Giovedi, 04 dicembre
Prima luce alle 06:58 Ultima luce alle 16:53
Fase lunare
Luna piena Illuminata 100%
| 01:00 | -4° | Coperto T. Percepita -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Coperto T. Percepita -5° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Coperto T. Percepita -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Coperto T. Percepita -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Coperto T. Percepita -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Coperto T. Percepita -4° | | | |||
| | 05:00 | | 90% 0.4 cm | -2° | Neve T. Percepita -4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 cm | -1° | Neve T. Percepita -4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.7 cm | -1° | Neve T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 cm | -1° | Neve T. Percepita -3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3 cm | -1° | Neve T. Percepita -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.1 cm | 0° | Neve T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.1 cm | 0° | Neve T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.8 cm | 1° | Neve T. Percepita -2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.4 cm | 1° | Neve T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Neve T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.6 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.6 mm | 1° | Grandine T. Percepita -2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.3 mm | 1° | Grandine T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.6 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.5 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.5 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 06:59 Ultima luce alle 16:52
Fase lunare
Luna piena Illuminata 99%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.2 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.4 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.6 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.1 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.4 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.3 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.4 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.3 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 6.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.7 mm | 3° | Pioggia moderata T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.7 mm | 2° | Pioggia moderata T. Percepita -1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.6 mm | 2° | Pioggia moderata T. Percepita -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.1 mm | 1° | Pioggia gelata T. Percepita -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.9 cm | 0° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.4 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 07:00 Ultima luce alle 16:52
Fase lunare
Luna calante Illuminata 95%
| 01:00 | 90% 1.4 mm | 0° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.5 mm | 0° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.2 mm | 0° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 0° | Pioggia debole T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.1 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.7 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 0.8 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.1 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.6 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.9 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.4 mm | 0° | Pioggia gelata T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.7 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.3 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.6 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.4 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.5 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Nebbia T. Percepita -4° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.2 cm | 0° | Neve T. Percepita -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Coperto T. Percepita -4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Nebbia T. Percepita -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Nebbia T. Percepita -3° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Nebbia T. Percepita -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Nebbia T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||