Previsioni Meteo Cantel
11:00 Giovedi Nubi sparse
UV 9 Molto alto!
FPS 25-50
19° Temp. percepita 19°
FPS 25-50
- Oggi 1 Gen
90% 1.7 mm 19° 4°
10 - 30 km/h
- Domani 2 Gen
90% 2.5 mm 17° 7°
8 - 31 km/h
- Sabato 3 Gen
80% 0.6 mm 19° 5°
7 - 29 km/h
- Domenica 4 Gen
50% 0.3 mm 20° 4°
8 - 27 km/h
- Lunedì 5 Gen
80% 1.6 mm 19° 5°
6 - 31 km/h
- Martedì 6 Gen
80% 0.6 mm 20° 5°
5 - 31 km/h
- Mercoledì 7 Gen
40% 0.4 mm 20° 4°
5 - 33 km/h
Meteo Cantel oggi
, 1 gennaioMeteo Cantel domani
, 2 gennaio| 12:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.4 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 0.4 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
- Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:31 Tramonto 17:47 Durata del giorno 11h 16m
Luce del giorno restante 6h 13m
Calendario Lunare
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | | | | |
Qualità dell'aria a Cantel oggi
Dettaglio 85
Molto insalubre PM₂₅ (91 µg/m³)
- Rischio elevato per la salute.
- Ridurre attività intense o prolungate all'aperto.
- La popolazione vulnerabile deve evitare attività intense o prolungate all'aperto e ridurre l'attività fisica.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video