Previsioni Meteo Grabels
22:00 Martedì Pioggia debole 90% 1.6 mm
10° Temp. percepita 10°
- Oggi 21 Gen 90% 11 mm 12° 5° 15 - 29 km/h
- Domani 22 Gen 90% 22 mm 12° 9° 16 - 34 km/h
- Giovedi 23 Gen 50% 0.2 mm 16° 5° 18 - 37 km/h
- Venerdì 24 Gen 11° 0° 15 - 28 km/h
- Sabato 25 Gen 80% 3.5 mm 15° 10° 24 - 47 km/h
- Domenica 26 Gen 80% 0.5 mm 16° 8° 15 - 31 km/h
- Lunedì 27 Gen 70% 0.7 mm 16° 7° 16 - 36 km/h
Meteo Grabels oggi
, 21 gennaioMeteo Grabels domani
, 22 gennaio17:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-est 13 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Sud-est 12 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Est 12 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Est 11 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Est 13 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Est 15 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.6 mm | 10° | Pioggia moderata T. Percepita 10° | Est 15 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 3.3 mm | 10° | Pioggia moderata T. Percepita 10° | Est 14 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:11 Tramonto 17:41 Durata del giorno 9h 30m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Grabels oggi
Dettaglio 30
Accettabile O₃ (74 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni