Previsioni Meteo Hindmarsh Tiers - SA per ora
Grafica del meteo ora per ora per Hindmarsh Tiers
Previsioni meteo ora per ora a Hindmarsh Tiers
Martedì, 20 gennaio
Prima luce alle 05:52 Ultima luce alle 21:00
Fase lunare
Luna nuova Illuminata 2%
| 00:30 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | |||
| | 01:30 | | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | |||
| | 04:30 | | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | |||
| | 07:30 | | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | |||
| | 10:30 | | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 21° | Sereno T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 22° | Sereno T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 23° | Sereno T. Percepita 24° | | | |||
| | 13:30 | | 23° | Sereno T. Percepita 24° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 22° | Sereno T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 22° | Sereno T. Percepita 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 21° | Sereno T. Percepita 21° | | | |||
| | 16:30 | | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | |||
| | 19:30 | | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 16° | Cielo sereno T. Percepita 16° | | | |||
| | 22:30 | | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 15° | Cielo sereno T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
Mercoledì, 21 gennaio
Prima luce alle 05:53 Ultima luce alle 20:59
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 5%
| 00:30 | 15° | Cielo sereno T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | |||
| | 01:30 | | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 15° | Coperto T. Percepita 15° | | | |||
| | 04:30 | | 15° | Coperto T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 15° | Coperto T. Percepita 15° | | | |||
| | 07:30 | | 15° | Coperto T. Percepita 15° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 16° | Coperto T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | |||
| | 10:30 | | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | |||
| | 13:30 | | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | | | |||
| | 16:30 | | 18° | Coperto T. Percepita 18° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 17° | Coperto T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 30% 0.1 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | | | |||
| ||||||||
| | 19:30 | 30% 0.1 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | | | ||
| | 19:30 | | 30% 0.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | 30% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | | | |||
| ||||||||
| 21:30 | 30% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | | | |||
| ||||||||
| | 22:30 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | |||
| | 22:30 | | 30% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | | | |
| ||||||||
| 23:30 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
Giovedi, 22 gennaio
Prima luce alle 05:54 Ultima luce alle 20:59
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 11%
| 01:30 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:30 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:30 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:30 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 15° | Sereno T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||