Previsioni Meteo Inukjuak Airport Supplementary Aviation Weather Reporting Station - QC per ora
Grafica del meteo ora per ora per Inukjuak Airport Supplementary Aviation Weather Reporting Station
Previsioni meteo ora per ora a Inukjuak Airport Supplementary Aviation Weather Reporting Station
Venerdì, 06 marzo
Prima luce alle 06:13 Ultima luce alle 18:34
Fase lunare
Luna calante Illuminata 89%
| 01:00 | -30° | Nubi sparse T. Percepita -40° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -30° | Nubi sparse T. Percepita -41° | | | |||
| | 02:00 | | -30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | |||
| | 05:00 | | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -29° | Coperto T. Percepita -41° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -41° | | | |||
| | 08:00 | | -29° | Coperto T. Percepita -41° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -39° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -26° | Coperto T. Percepita -37° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -25° | Coperto T. Percepita -37° | | | |||
| | 11:00 | | -25° | Coperto T. Percepita -37° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -25° | Coperto T. Percepita -36° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 cm | -24° | Neve T. Percepita -35° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 cm | -23° | Neve T. Percepita -33° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 cm | -23° | Neve T. Percepita -33° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 cm | -22° | Neve T. Percepita -33° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 cm | -21° | Neve T. Percepita -31° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 cm | -20° | Neve T. Percepita -30° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.4 cm | -20° | Neve T. Percepita -30° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 cm | -20° | Neve T. Percepita -29° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.3 cm | -19° | Neve T. Percepita -29° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 cm | -19° | Neve T. Percepita -28° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1 cm | -19° | Neve T. Percepita -28° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 cm | -18° | Neve T. Percepita -27° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.5 cm | -18° | Neve T. Percepita -27° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.3 cm | -18° | Neve T. Percepita -26° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.9 cm | -18° | Neve T. Percepita -26° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.1 cm | -18° | Neve T. Percepita -25° | | | |||
| ||||||||
Sabato, 07 marzo
Prima luce alle 06:11 Ultima luce alle 18:36
Fase lunare
Luna calante Illuminata 82%
| 01:00 | 30% 0.1 cm | -18° | Neve T. Percepita -24° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | -18° | Coperto T. Percepita -23° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 cm | -18° | Neve T. Percepita -23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -18° | Coperto T. Percepita -22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -19° | Coperto T. Percepita -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -19° | Coperto T. Percepita -26° | | | |||
| | 05:00 | | -19° | Coperto T. Percepita -26° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -21° | Coperto T. Percepita -29° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -22° | Coperto T. Percepita -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | |||
| | 08:00 | | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | |||
| | 11:00 | | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | |||
| | 14:00 | | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | |||
| | 17:00 | | -21° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -22° | Coperto T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -22° | Coperto T. Percepita -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -23° | Coperto T. Percepita -31° | | | |||
| | 20:00 | | -23° | Coperto T. Percepita -31° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -24° | Coperto T. Percepita -32° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -24° | Coperto T. Percepita -32° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -25° | Coperto T. Percepita -33° | | | |||
| | 23:00 | | -25° | Coperto T. Percepita -33° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -25° | Coperto T. Percepita -33° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 08 marzo
Prima luce alle 07:08 Ultima luce alle 19:38
Fase lunare
Luna calante Illuminata 75%
| 01:00 | -25° | Coperto T. Percepita -33° | | | ||||
| ||||||||
| | 03:00 | -24° | Coperto T. Percepita -34° | | | |||
| | 03:00 | | -24° | Coperto T. Percepita -34° | | | ||
| ||||||||
| 04:00 | -25° | Coperto T. Percepita -34° | | | ||||
| ||||||||
| 05:00 | -25° | Coperto T. Percepita -34° | | | ||||
| ||||||||
| | 06:00 | -25° | Coperto T. Percepita -34° | | | |||
| | 06:00 | | -25° | Coperto T. Percepita -34° | | | ||
| ||||||||
| 07:00 | -26° | Coperto T. Percepita -35° | | | ||||
| ||||||||
| 08:00 | -27° | Coperto T. Percepita -35° | | | ||||
| ||||||||
| | 09:00 | -26° | Coperto T. Percepita -35° | | | |||
| | 09:00 | | -26° | Coperto T. Percepita -35° | | | ||
| ||||||||
| 10:00 | -25° | Coperto T. Percepita -34° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | -24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -32° | | | ||||
| ||||||||
| | 12:00 | -23° | Nubi sparse T. Percepita -31° | | | |||
| | 12:00 | | -23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -31° | | | ||
| ||||||||
| 13:00 | -23° | Nubi sparse T. Percepita -30° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -22° | Nubi sparse T. Percepita -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 15:00 | -22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -29° | | | |||
| | 15:00 | | -22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -29° | | | ||
| ||||||||
| 16:00 | -22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -29° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 18:00 | -24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -27° | | | |||
| | 18:00 | | -24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -27° | | | ||
| ||||||||
| 19:00 | -25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | -26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 21:00 | -26° | Coperto T. Percepita -28° | | | |||
| | 21:00 | | -26° | Coperto T. Percepita -28° | | | ||
| ||||||||
| 22:00 | -27° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -31° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -33° | | | ||||
| ||||||||
| 24:00 | -28° | Coperto T. Percepita -35° | | | ||||
| ||||||||