Previsioni Meteo Millertown Junction - NL per ora
Grafica del meteo ora per ora per Millertown Junction
Previsioni meteo ora per ora a Millertown Junction
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 07:16 Ultima luce alle 16:55
Fase lunare
Luna piena Illuminata 99%
| 00:30 | -2° | Coperto T. Percepita -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -2° | Coperto T. Percepita -7° | | | |||
| | 01:30 | | 40% 0.2 cm | -2° | Neve T. Percepita -7° | | | |
| ||||||||
| 02:30 | 40% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita -7° | | | |||
| ||||||||
| 03:30 | 80% 0.2 cm | -1° | Neve T. Percepita -6° | | | |||
| ||||||||
| | 04:30 | 90% 0.5 cm | -1° | Neve T. Percepita -5° | | | ||
| | 04:30 | | 90% 2.6 cm | -1° | Neve T. Percepita -5° | | | |
| ||||||||
| 05:30 | 90% 1.9 cm | -1° | Neve T. Percepita -4° | | | |||
| ||||||||
| 06:30 | 90% 3 cm | -2° | Neve T. Percepita -9° | | | |||
| ||||||||
| | 07:30 | 90% 0.5 cm | -4° | Neve T. Percepita -11° | | | ||
| | 07:30 | | 90% 3.8 cm | -4° | Neve T. Percepita -11° | | | |
| ||||||||
| 08:30 | 60% 0.3 cm | -5° | Neve T. Percepita -13° | | | |||
| ||||||||
| 09:30 | 40% 0.3 cm | -6° | Neve T. Percepita -14° | | | |||
| ||||||||
| | 10:30 | 30% 0.2 cm | -7° | Neve T. Percepita -15° | | | ||
| | 10:30 | | 40% 0.5 cm | -7° | Neve T. Percepita -15° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | -7° | Coperto T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -7° | Coperto T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -7° | Coperto T. Percepita -16° | | | |||
| | 13:30 | | -7° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 30% 0.2 cm | -8° | Neve T. Percepita -18° | | | |||
| ||||||||
| | 16:30 | 30% 0.2 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | ||
| | 16:30 | | 40% 0.6 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 40% 0.2 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | |||
| ||||||||
| 18:30 | 50% 0.2 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | |||
| ||||||||
| | 19:30 | 50% 0.2 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | ||
| | 19:30 | | 50% 0.5 cm | -7° | Neve T. Percepita -18° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | 30% 0.1 cm | -8° | Neve T. Percepita -18° | | | |||
| ||||||||
| 21:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | |||
| | 22:30 | | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 07:17 Ultima luce alle 16:55
Fase lunare
Luna calante Illuminata 96%
| 00:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | |||
| | 01:30 | | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -9° | Coperto T. Percepita -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -8° | Coperto T. Percepita -18° | | | |||
| | 04:30 | | -8° | Coperto T. Percepita -18° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -8° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -9° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -9° | Coperto T. Percepita -17° | | | |||
| | 07:30 | | -9° | Coperto T. Percepita -17° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -9° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -8° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -8° | Coperto T. Percepita -16° | | | |||
| | 10:30 | | -8° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -8° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -7° | Coperto T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -7° | Coperto T. Percepita -15° | | | |||
| | 13:30 | | -7° | Coperto T. Percepita -15° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -14° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -8° | Nubi sparse T. Percepita -16° | | | |||
| | 16:30 | | -8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -16° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -9° | Nubi sparse T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -9° | Sereno T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -10° | Sereno T. Percepita -17° | | | |||
| | 19:30 | | -10° | Cielo sereno T. Percepita -17° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -10° | Sereno T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -12° | Sereno T. Percepita -17° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -13° | Sereno T. Percepita -18° | | | |||
| | 22:30 | | -13° | Cielo sereno T. Percepita -18° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -13° | Sereno T. Percepita -18° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 07 dicembre
Prima luce alle 07:18 Ultima luce alle 16:55
Fase lunare
Luna calante Illuminata 90%
| 00:30 | -13° | Sereno T. Percepita -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -13° | Sereno T. Percepita -18° | | | |||
| | 01:30 | | -13° | Cielo sereno T. Percepita -18° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -13° | Sereno T. Percepita -18° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -14° | Nubi sparse T. Percepita -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -14° | Nubi sparse T. Percepita -17° | | | |||
| | 04:30 | | -14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -17° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -11° | Nubi sparse T. Percepita -14° | | | |||
| | 07:30 | | -11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -14° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -11° | Nubi sparse T. Percepita -15° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -8° | Sereno T. Percepita -11° | | | |||
| | 10:30 | | -8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -11° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -6° | Sereno T. Percepita -10° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -5° | Nubi sparse T. Percepita -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -4° | Sereno T. Percepita -9° | | | |||
| | 13:30 | | -4° | Nubi sparse T. Percepita -9° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -4° | Nubi sparse T. Percepita -9° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -9° | | | |||
| | 16:30 | | -3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -9° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -8° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -2° | Coperto T. Percepita -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 30% 0.1 cm | -1° | Neve T. Percepita -7° | | | ||
| | 19:30 | | 30% 0.1 cm | -1° | Neve T. Percepita -7° | | | |
| ||||||||
| 20:30 | -1° | Sereno T. Percepita -6° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -3° | Sereno T. Percepita -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -4° | Nubi sparse T. Percepita -9° | | | |||
| | 22:30 | | -4° | Coperto T. Percepita -9° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -5° | Coperto T. Percepita -9° | | | ||||
| ||||||||