Previsioni Meteo Piana
07:00 Giovedi Parzialmente nuvoloso 17° Temp. percepita 17° Nord 10 - 18 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
08:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | Nord 10 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Nord 9 - 18 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Nord-est 7 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Nord 3 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Nord 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 9 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 12 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 12 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 14 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 15 - 30 km/h | 2 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 16 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
17:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord 16 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Nord-est 12 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Nord-est 9 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 7 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
20:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 7 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 6 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 4 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 5 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 5 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Est 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
|
Luce del giorno restante 12h 18m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 |