Previsioni Meteo Soleminis
21:00 Venerdì Pioggia debole
50% 1.1 mm
9° Temp. percepita 9°
Meteo Soleminis oggi
, 7 febbraioMeteo Soleminis domani
, 8 febbraio17:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Coperto T. Percepita 9° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 9° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 1.1 mm | 9° | Pioggia debole T. Percepita 9° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.8 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 9° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.7 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | | | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:24 Tramonto 17:50 Durata del giorno 10h 27m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
Polline
Dettaglio
Alto Ontano (52.48 #/m³)
- A casa e in macchina, tenere le finestre chiuse e usare filtro e/o purificatore d'aria.
- Non usare moto o bicicletta.
- Aumentare l'igiene di mani e viso.
- Arrivati a casa cambiare vestiti e scarpe.
- Evitare zone verdi.
- Se necessario usare occhiali di protezione.
Qualità dell'aria a Soleminis oggi
Dettaglio 36
Accettabile O₃ (90 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
