Previsioni Meteo Suffolk Municipal Airport - VA per ora
Grafica del meteo ora per ora per Suffolk Municipal Airport
Previsioni meteo ora per ora a Suffolk Municipal Airport
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 06:35 Ultima luce alle 17:18
Fase lunare
Luna piena Illuminata 99%
| 01:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 cm | 2° | Nevischio T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 cm | 1° | Nevischio T. Percepita -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.7 cm | 1° | Neve T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.2 cm | 1° | Neve T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.3 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.5 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.6 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.1 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 06:36 Ultima luce alle 17:18
Fase lunare
Luna calante Illuminata 95%
| 01:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 5° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 5° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Nubi sparse T. Percepita 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubi sparse T. Percepita 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Sereno T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Sereno T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Sereno T. Percepita 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cielo sereno T. Percepita 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Sereno T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 07 dicembre
Prima luce alle 06:37 Ultima luce alle 17:18
Fase lunare
Luna calante Illuminata 89%
| 01:00 | 1° | Sereno T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Sereno T. Percepita -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cielo sereno T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Sereno T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Sereno T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita -2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Nubi sparse T. Percepita -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Sereno T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Sereno T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubi sparse T. Percepita 0° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Nubi sparse T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubi sparse T. Percepita 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Coperto T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Coperto T. Percepita 12° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Coperto T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Coperto T. Percepita 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Coperto T. Percepita 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Coperto T. Percepita 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Coperto T. Percepita 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 3° | | | ||||
| ||||||||