Previsioni Meteo Waringstown
04:00 Venerdì Coperto Sud 59 - 93 km/h
9° Temp. percepita 5°
Meteo Waringstown oggi
, 24 gennaioMeteo Waringstown domani
, 25 gennaio04:00 | 9° | Coperto T. Percepita 5° | Sud 59 - 93 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Coperto T. Percepita 1° | Sud 70 - 111 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Coperto T. Percepita 1° | Sud-ovest 77 - 124 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Coperto T. Percepita 0° | Sud-ovest 78 - 130 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Sud-ovest 70 - 128 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Sud-ovest 70 - 128 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 67 - 130 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Sud-ovest 58 - 112 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Sud-ovest 59 - 104 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Sud-ovest 59 - 104 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Ovest 57 - 112 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Ovest 55 - 97 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Ovest 51 - 90 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Ovest 51 - 90 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Sereno T. Percepita 0° | Ovest 48 - 97 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Sud-ovest 40 - 77 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Sereno T. Percepita -2° | Sud-ovest 39 - 66 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita -2° | Sud-ovest 39 - 66 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Sud-ovest 36 - 77 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 34 - 59 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 32 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 32 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 30 - 59 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 29 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud-ovest 28 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud-ovest 28 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud-ovest 26 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:26 Tramonto 16:48 Durata del giorno 8h 23m
Tempo restante all'alba 4h 14m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
Polline
Dettaglio Nullo Betulla (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Waringstown oggi
Dettaglio 36
Accettabile O₃ (88 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni