Previsioni Meteo Willowra - NT per ora
Grafica del meteo ora per ora per Willowra
Previsioni meteo ora per ora a Willowra
Mercoledì, 24 dicembre
Prima luce alle 05:31 Ultima luce alle 19:46
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 15%
| 00:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | |||
| | 01:30 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | |||
| | 04:30 | | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | |||
| | 07:30 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 31° | | | |||
| | 10:30 | | 31° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 33° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 33° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 33° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 33° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 30% 0.2 mm | 34° | Pioggia debole T. Percepita 34° | | | ||
| | 13:30 | | 30% 0.2 mm | 34° | Pioggia debole T. Percepita 34° | | | |
| ||||||||
| 14:30 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | |||
| | 16:30 | | 34° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | | | |||
| | 19:30 | | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 25° | Coperto T. Percepita 25° | | | |||
| | 22:30 | | 40% 1.2 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 25° | | | |
| ||||||||
| 23:30 | 40% 1.2 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 25° | | | |||
| ||||||||
Giovedi, 25 dicembre
Prima luce alle 05:31 Ultima luce alle 19:47
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 23%
| 00:30 | 30% 1.9 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 24° | | | |||
| ||||||||
| | 01:30 | 30% 0.2 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 25° | | | ||
| | 01:30 | | 30% 2.1 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 25° | | | |
| ||||||||
| 02:30 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | | | |||
| | 04:30 | | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 23° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | |||
| | 07:30 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 28° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | | | |||
| | 10:30 | | 30% 0.1 mm | 30° | Pioggia debole T. Percepita 31° | | | |
| ||||||||
| 11:30 | 30% 0.1 mm | 30° | Pioggia debole T. Percepita 32° | | | |||
| ||||||||
| 12:30 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | |||
| | 13:30 | | 32° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 35° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 33° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 30% 0.6 mm | 32° | Pioggia debole T. Percepita 34° | | | |||
| ||||||||
| | 16:30 | 30% 0.2 mm | 30° | Pioggia debole T. Percepita 32° | | | ||
| | 16:30 | | 30% 0.8 mm | 30° | Pioggia debole T. Percepita 32° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 33° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 28° | Coperto T. Percepita 30° | | | |||
| | 19:30 | | 28° | Coperto T. Percepita 30° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 28° | Coperto T. Percepita 30° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 27° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 28° | | | |||
| | 22:30 | | 26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 28° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 27° | | | ||||
| ||||||||
Venerdì, 26 dicembre
Prima luce alle 05:32 Ultima luce alle 19:47
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 32%
| 00:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | |||
| | 01:30 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | |||
| | 04:30 | | 24° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | |||
| | 07:30 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 27° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | |||
| | 10:30 | | 31° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 33° | | | |||
| | 13:30 | | 35° | Nubi sparse T. Percepita 33° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | |||
| | 16:30 | | 36° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 33° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | |||
| | 19:30 | | 32° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | | | |||
| | 22:30 | | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||