Previsioni Meteo Cheb per ora
Grafica del meteo ora per ora per Cheb
Previsioni meteo ora per ora a Cheb
Venerdì, 05 dicembre
Prima luce alle 07:14 Ultima luce alle 16:47
Fase lunare
Luna piena Illuminata 100%
| 01:00 | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Foschia T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Foschia T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | | | |||
| | 17:00 | | -1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita -4° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Coperto T. Percepita -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -2° | Coperto T. Percepita -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Coperto T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
Sabato, 06 dicembre
Prima luce alle 07:16 Ultima luce alle 16:46
Fase lunare
Luna calante Illuminata 97%
| 01:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Coperto T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Coperto T. Percepita -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Coperto T. Percepita -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Coperto T. Percepita -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Coperto T. Percepita -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Coperto T. Percepita -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Coperto T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.7 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.7 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
Domenica, 07 dicembre
Prima luce alle 07:17 Ultima luce alle 16:46
Fase lunare
Luna calante Illuminata 91%
| 01:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Coperto T. Percepita 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Coperto T. Percepita 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Coperto T. Percepita 1° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Coperto T. Percepita 2° | | | ||||
| ||||||||