Previsioni Meteo Coina
13:00 Mercoledì Parzialmente nuvoloso
Nord-ovest 9 - 24 km/h
16° Temp. percepita 16°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Coina oggi
, 12 febbraioMeteo Coina domani
, 13 febbraio13:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:30 Tramonto 18:10 Durata del giorno 10h 41m
Luce del giorno restante 5h 2m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
Polline
Dettaglio
Nullo Ontano (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Coina oggi
Dettaglio 42
Mediocre PM₂₅ (26 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
