Previsioni Meteo Diano D'alba
15:00 Mercoledì Coperto
Nord-est 3 - 12 km/h
8° Temp. percepita 8°
Meteo Diano D'alba oggi
, 12 febbraioMeteo Diano D'alba domani
, 13 febbraio15:00 | 8° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Coperto T. Percepita 7° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Coperto T. Percepita 6° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 6° | Coperto T. Percepita 6° | | | |||
| 23:00 | | 6° | Coperto T. Percepita 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 5° | Coperto T. Percepita 8° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:32 Tramonto 17:52 Durata del giorno 10h 20m
Luce del giorno restante 2h 46m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
Polline
Dettaglio
Basso Ontano (26.71 #/m³)
- Prestare attenzione alle previsioni di polline.
- Se necessario, consultare uno specialista.
- Usare aspirapolvere e panni umidi in casa periodicamente.
- Lavare il proprio animale domestico una volta a settimana.
Qualità dell'aria a Diano D'alba oggi
Dettaglio 54
Mediocre PM₂₅ (41 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
