Previsioni Meteo Edmonton - AB
04:00 Mercoledì Coperto Nord-ovest 19 - 44 km/h
-6° Temp. percepita -12°
Meteo Edmonton - AB oggi
, 22 gennaioMeteo Edmonton - AB domani
, 23 gennaio05:00 | -6° | Coperto T. Percepita -12° | Nord-ovest 19 - 44 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Coperto T. Percepita -11° | Nord-ovest 18 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Coperto T. Percepita -10° | Nord-ovest 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Coperto T. Percepita -10° | Nord-ovest 16 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -5° | Coperto T. Percepita -10° | Nord-ovest 16 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Coperto T. Percepita -9° | Nord-ovest 14 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -4° | Coperto T. Percepita -9° | Nord-ovest 17 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -10° | Nord-ovest 24 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | -4° | Coperto T. Percepita -10° | Nord-ovest 24 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -4° | Sereno T. Percepita -10° | Nord-ovest 20 - 40 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -4° | Sereno T. Percepita -10° | Nord-ovest 17 - 34 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | -4° | Sereno T. Percepita -9° | Nord-ovest 13 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | -4° | Sereno T. Percepita -9° | Nord-ovest 13 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -5° | Sereno T. Percepita -8° | Nord-ovest 9 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -7° | Nubi sparse T. Percepita -9° | Ovest 6 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -9° | Nubi sparse T. Percepita -12° | Ovest 7 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | -9° | Nubi sparse T. Percepita -12° | Ovest 7 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -10° | Nubi sparse T. Percepita -14° | Sud-ovest 7 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -10° | Nubi sparse T. Percepita -15° | Sud-ovest 8 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -11° | Nubi sparse T. Percepita -15° | Sud-ovest 10 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | -11° | Nubi sparse T. Percepita -15° | Sud-ovest 10 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -11° | Nubi sparse T. Percepita -15° | Sud-ovest 9 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -16° | Sud 12 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -17° | Sud 14 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -17° | Sud 14 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -16° | Sud 17 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:32 Tramonto 16:59 Durata del giorno 8h 27m
Tempo restante all'alba 3h 59m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Qualità dell'aria a Edmonton oggi
Dettaglio 34
Accettabile O₃ (84 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni