Previsioni Meteo Kenaral
13:00 Domenica Neve
50% 0.2 cm
-4° Temp. percepita -10°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 14 Dic
90% 6.3 mm -2° -10°
24 - 48 km/h
- Domani 15 Dic
30% 0.2 mm -8° -15°
28 - 48 km/h
- Martedì 16 Dic
30% 0.3 mm -11° -16°
24 - 42 km/h
- Mercoledì 17 Dic
40% 0.4 mm -14° -19°
14 - 25 km/h
- Giovedi 18 Dic
-12° -20°
24 - 40 km/h
- Venerdì 19 Dic
90% 3 mm -1° -13°
31 - 52 km/h
- Sabato 20 Dic
-3° -26°
18 - 39 km/h
Meteo Kenaral oggi
, 14 dicembreMeteo Kenaral domani
, 15 dicembre| 13:00 | 50% 0.2 cm | -4° | Neve T. Percepita -10° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 80% 0.4 cm | -4° | Neve T. Percepita -9° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 cm | -3° | Neve T. Percepita -9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.7 cm | -3° | Neve T. Percepita -8° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 0.8 cm | -3° | Neve T. Percepita -7° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 cm | -3° | Neve T. Percepita -7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.6 cm | -3° | Neve T. Percepita -10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 cm | -7° | Neve T. Percepita -14° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.9 cm | -7° | Neve T. Percepita -14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | -8° | Cielo sereno T. Percepita -14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -10° | Coperto T. Percepita -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 cm | -9° | Neve T. Percepita -15° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 cm | -9° | Neve T. Percepita -15° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 cm | -9° | Neve T. Percepita -15° | | | |||
| ||||||||
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 09:00 Tramonto 16:24 Durata del giorno 7h 24m
Luce del giorno restante 3h 9m
Calendario Lunare
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Qualità dell'aria a Kenaral oggi
Dettaglio 28
Accettabile O₃ (69 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video