Previsioni Meteo Krems An Der Donau
17:00 Lunedì Nubi sparse 16° Temp. percepita 16° Nord-est 9 - 21 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
17:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Nord-est 9 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Sereno T. Percepita 15° | Nord-est 7 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | Nord-est 7 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cielo sereno T. Percepita 12° | Nord 6 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cielo sereno T. Percepita 11° | Nord 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Nord 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo sereno T. Percepita 10° | Nord 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo sereno T. Percepita 9° | Nord 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
|
Luce del giorno restante 1h 32m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |