Previsioni Meteo Mainsat
22:00 Martedì Pioggia debole 40% 0.2 mm
6° Temp. percepita 3°
- Oggi 21 Gen 50% 0.6 mm 11° 0° 21 - 37 km/h
- Domani 22 Gen 70% 4 mm 15° 5° 29 - 52 km/h
- Giovedi 23 Gen 90% 2 mm 10° 3° 26 - 48 km/h
- Venerdì 24 Gen 13° 2° 30 - 54 km/h
- Sabato 25 Gen 80% 1.9 mm 12° 7° 26 - 51 km/h
- Domenica 26 Gen 70% 2.2 mm 10° 5° 30 - 53 km/h
- Lunedì 27 Gen 70% 4.9 mm 17° 7° 40 - 78 km/h
Meteo Mainsat oggi
, 21 gennaioMeteo Mainsat domani
, 22 gennaio17:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Sud-est 6 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Sud-est 9 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Sud-est 14 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Sud 17 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud 21 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 5° | Coperto T. Percepita 2° | Sud 20 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Sud 17 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Pioggia debole T. Percepita 4° | Sud 15 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:24 Tramonto 17:39 Durata del giorno 9h 16m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Mainsat oggi
Dettaglio 30
Accettabile O₃ (72 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni