Addio all'estate mediterranea: sarà una nuova stagione di grande caldo

Quella del 2022 potrebbe essere un'altra estate molto calda per l'Italia. L'unica incognita riguarda il posizionamento del torrido anticiclone africano sul Mediterraneo.

Pomeriggio Poco nuvoloso con piogge moderate
Sorge il sole alle 05:45
Tramonta il sole alle 21:26
Illuminata 33%
01:00 | 30% 0.5 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 15 - 27 km/h | | |||
| ||||||||
02:00 | 60% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 15 - 30 km/h | | |||
02:00 | | 90% 1.7 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 15 - 30 km/h | | ||
| ||||||||
03:00 | 90% 1.1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 12 - 24 km/h | | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 1.8 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 17 - 34 km/h | | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 2.2 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Ovest 13 - 37 km/h | | |||
05:00 | | 90% 4.8 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Ovest 13 - 37 km/h | | ||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.8 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 15 - 29 km/h | | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.9 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Ovest 22 - 42 km/h | | |||
| ||||||||
08:00 | 12° | Poco nuvoloso T. Percepita 12° | Ovest 18 - 42 km/h | | ||||
08:00 | | 70% 0.9 mm | 12° | Poco nuvoloso T. Percepita 12° | Ovest 18 - 42 km/h | | ||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | Ovest 21 - 41 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Ovest 22 - 45 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 21 - 45 km/h | | ||||
11:00 | | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 21 - 45 km/h | | |||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Ovest 21 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Poco nuvoloso T. Percepita 16° | Ovest 21 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Sud-ovest 22 - 43 km/h | | |||
14:00 | | 30% 0.2 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Sud-ovest 22 - 43 km/h | | ||
| ||||||||
15:00 | 17° | Poco nuvoloso T. Percepita 17° | Sud-ovest 21 - 43 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Sud-ovest 20 - 42 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Poco nuvoloso T. Percepita 17° | Ovest 19 - 43 km/h | | ||||
17:00 | | 17° | Poco nuvoloso T. Percepita 17° | Ovest 19 - 43 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 17° | Poco nuvoloso T. Percepita 17° | Ovest 17 - 38 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Coperto T. Percepita 16° | Ovest 15 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Poco nuvoloso T. Percepita 16° | Ovest 11 - 38 km/h | | ||||
20:00 | | 16° | Poco nuvoloso T. Percepita 16° | Ovest 11 - 38 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Poco nuvoloso T. Percepita 15° | Ovest 10 - 21 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Poco nuvoloso T. Percepita 12° | Ovest 6 - 19 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Poco nuvoloso T. Percepita 11° | Ovest 5 - 22 km/h | | ||||
23:00 | | 11° | Poco nuvoloso T. Percepita 11° | Ovest 5 - 22 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 5 - 8 km/h | | ||||
|
Tutto il giorno Poco nuvoloso
Sorge il sole alle 05:44
Tramonta il sole alle 21:27
Illuminata 23%
01:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Sud-ovest 6 - 10 km/h | | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Sereno T. Percepita 9° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | | ||||
02:00 | | 10° | Sereno T. Percepita 9° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | | |||
| ||||||||
03:00 | 9° | Sereno T. Percepita 8° | Ovest 6 - 11 km/h | | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Sereno T. Percepita 8° | Ovest 6 - 10 km/h | | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Sereno T. Percepita 8° | Ovest 6 - 11 km/h | | ||||
05:00 | | 8° | Sereno T. Percepita 8° | Ovest 6 - 11 km/h | | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | Sereno T. Percepita 7° | Ovest 6 - 10 km/h | | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Sereno T. Percepita 9° | Ovest 6 - 10 km/h | | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Sud-ovest 3 - 11 km/h | | ||||
08:00 | | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Sud-ovest 3 - 11 km/h | | |||
| ||||||||
09:00 | 13° | Sereno T. Percepita 13° | Sud-ovest 4 - 14 km/h | | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Ovest 8 - 20 km/h | | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Ovest 12 - 27 km/h | | ||||
11:00 | | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Ovest 12 - 27 km/h | | |||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Ovest 15 - 32 km/h | | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Poco nuvoloso T. Percepita 18° | Ovest 16 - 34 km/h | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud-ovest 18 - 37 km/h | | ||||
14:00 | | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud-ovest 18 - 37 km/h | | |||
| ||||||||
15:00 | 19° | Poco nuvoloso T. Percepita 19° | Sud-ovest 19 - 39 km/h | | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Poco nuvoloso T. Percepita 19° | Ovest 20 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Poco nuvoloso T. Percepita 19° | Ovest 20 - 40 km/h | | ||||
17:00 | | 19° | Poco nuvoloso T. Percepita 19° | Ovest 20 - 40 km/h | | |||
| ||||||||
18:00 | 19° | Poco nuvoloso T. Percepita 19° | Ovest 20 - 40 km/h | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Coperto T. Percepita 18° | Ovest 21 - 41 km/h | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 15 - 41 km/h | | ||||
20:00 | | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 15 - 41 km/h | | |||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Ovest 10 - 28 km/h | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 7 - 18 km/h | | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Poco nuvoloso T. Percepita 13° | Sud-ovest 6 - 28 km/h | | ||||
23:00 | | 13° | Poco nuvoloso T. Percepita 13° | Sud-ovest 6 - 28 km/h | | |||
| ||||||||
24:00 | 14° | Poco nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 9 - 16 km/h | | ||||
|
Quella del 2022 potrebbe essere un'altra estate molto calda per l'Italia. L'unica incognita riguarda il posizionamento del torrido anticiclone africano sul Mediterraneo.