Previsioni Meteo Sagno
00:00 Martedì Pioggia debole 11° Temp. percepita 11° 90% 1.6 mm
01:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
02:00 | 90% 1.1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.9 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
04:00 | 90% 1.5 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 2 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.3 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
05:00 | 90% 4.6 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.8 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 1 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
07:00 | 90% 4.4 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-ovest 2 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
08:00 | 90% 3.3 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-ovest 3 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
08:00 | 90% 13 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-ovest 3 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 5.6 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Ovest 5 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 90% 7.9 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-ovest 5 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 90% 6.5 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-est 6 - 38 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
11:00 | 90% 22 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-est 6 - 38 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 7.9 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord-ovest 3 - 31 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 90% 9 mm | 11° | Pioggia moderata T. Percepita 11° | Nord 4 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 90% 6.9 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Nord 5 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
14:00 | 90% 25 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Nord 5 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 9.2 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Nord-ovest 5 - 25 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 90% 11 mm | 12° | Pioggia intensa T. Percepita 12° | Nord-ovest 6 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 90% 11 mm | 12° | Pioggia intensa T. Percepita 12° | Nord 7 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
17:00 | 90% 26 mm | 12° | Pioggia intensa T. Percepita 12° | Nord 7 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4 mm | 12° | Pioggia moderata T. Percepita 12° | Nord 6 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord 7 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
20:00 | 90% 1.6 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord 7 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord 8 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord-est 6 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-ovest 2 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
23:00 | 40% 1.8 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-ovest 2 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.8 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord 3 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
|
Tempo restante all'alba 6h 19m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |