Previsioni Meteo Tromsø
12:00 Martedì Pioggia debole
30% 0.2 mm
2° Temp. percepita -1°
- Oggi 23 Dic
90% 3.8 mm 2° -2°
22 - 40 km/h
- Domani 24 Dic
90% 29 mm 4° -2°
22 - 59 km/h
- Giovedi 25 Dic
90% 16 mm 7° 2°
30 - 81 km/h
- Venerdì 26 Dic
90% 9.5 mm 5° 2°
15 - 40 km/h
- Sabato 27 Dic
90% 17 mm 5° -1°
30 - 85 km/h
- Domenica 28 Dic
90% 8.7 mm 0° -3°
17 - 53 km/h
- Lunedì 29 Dic
90% 8.7 mm -1° -6°
14 - 53 km/h
Meteo Tromsø oggi
, 23 dicembreMeteo Tromsø domani
, 24 dicembre| 12:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Coperto T. Percepita -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -5° | | | ||||
| ||||||||
- Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge --:-- Tramonto --:--Calendario Lunare
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | | | | |
Polline
Dettaglio Nullo Ontano (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Tromsø oggi
Dettaglio 26
Accettabile O₃ (64 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video