Previsioni Meteo Bagnolo Cremasco
04:00 Martedì Pioggia debole 14° Temp. percepita 14° 90% 0.8 mm
04:00 | 90% 0.8 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.2 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 8 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.6 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 10 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
07:00 | 90% 1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
08:00 | 90% 2.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
08:00 | 90% 5 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 21 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.7 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Est 22 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.9 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Est 22 - 40 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
11:00 | 90% 4.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Est 22 - 40 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.7 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Est 23 - 43 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.6 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | Est 24 - 46 km/h | 2 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.3 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Est 24 - 46 km/h | 2 Basso FPS: no | | ||
14:00 | 90% 3 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Est 24 - 46 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.1 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | Est 25 - 45 km/h | 2 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.3 mm | 18° | Pioggia debole T. Percepita 18° | Est 25 - 49 km/h | 1 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.6 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | Sud-est 13 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
17:00 | 90% 8 mm | 17° | Pioggia moderata T. Percepita 17° | Sud-est 13 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 6.1 mm | 17° | Pioggia moderata T. Percepita 17° | Sud-ovest 8 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 80% 2.8 mm | 15° | Pioggia moderata T. Percepita 15° | Ovest 14 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Ovest 10 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
20:00 | 80% 3.9 mm | 14° | Pioggia moderata T. Percepita 14° | Ovest 10 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.7 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Ovest 11 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Ovest 11 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 9 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
|
Tempo restante all'alba 2h 56m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |