Previsioni Meteo Biritiba-Ussu - SP
12:00 Lunedì Pioggia moderata
90% 4.1 mm
21° Temp. percepita 21°
- Oggi 19 Gen
90% 34 mm 25° 17°
23 - 46 km/h
- Domani 20 Gen
90% 12 mm 20° 14°
20 - 44 km/h
- Mercoledì 21 Gen
60% 1.9 mm 18° 14°
17 - 39 km/h
- Giovedi 22 Gen
90% 0.7 mm 20° 14°
15 - 38 km/h
- Venerdì 23 Gen
90% 5.3 mm 21° 16°
12 - 31 km/h
- Sabato 24 Gen
90% 1.3 mm 23° 15°
12 - 33 km/h
- Domenica 25 Gen
80% 2.7 mm 26° 15°
14 - 37 km/h
Meteo Biritiba-Ussu - SP oggi
, 19 gennaioMeteo Biritiba-Ussu - SP domani
, 20 gennaio| 13:00 | 90% 4.1 mm | 21° | Pioggia moderata T. Percepita 21° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 1.9 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.6 mm | 20° | Pioggia moderata T. Percepita 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.2 mm | 19° | Pioggia moderata T. Percepita 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 2.1 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.4 mm | 18° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.1 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 6.9 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.4 mm | 18° | Pioggia debole T. Percepita 18° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.6 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.8 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.9 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.5 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | | | |||
| ||||||||
- Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:33 Tramonto 18:56 Durata del giorno 13h 22m
Luce del giorno restante 6h 7m
Calendario Lunare
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Qualità dell'aria a Biritiba-Ussu oggi
Dettaglio 39
Accettabile O₃ (95 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video