Previsioni Meteo Esposende
22:00 Martedì Pioggia debole 90% 1.1 mm
13° Temp. percepita 13°
- Oggi 21 Gen 90% 22 mm 16° 13° 31 - 47 km/h
- Domani 22 Gen 90% 16 mm 14° 12° 30 - 44 km/h
- Giovedi 23 Gen 14° 9° 36 - 54 km/h
- Venerdì 24 Gen 90% 17 mm 14° 11° 46 - 70 km/h
- Sabato 25 Gen 90% 8.7 mm 14° 10° 24 - 70 km/h
- Domenica 26 Gen 90% 29 mm 15° 9° 53 - 84 km/h
- Lunedì 27 Gen 90% 51 mm 16° 9° 55 - 90 km/h
Meteo Esposende oggi
, 21 gennaioMeteo Esposende domani
, 22 gennaio17:00 | 90% 2 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud 25 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-est 26 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud 25 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-est 27 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.4 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-est 29 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-est 24 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.9 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud 30 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.3 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud 29 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:55 Tramonto 17:37 Durata del giorno 9h 42m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polline
Dettaglio Nullo Ontano (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Esposende oggi
Dettaglio 32
Accettabile O₃ (77 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni