Previsioni Meteo Guimarães
22:00 Martedì Pioggia debole 90% 0.7 mm
11° Temp. percepita 11°
- Oggi 21 Gen 90% 9.8 mm 17° 9° 15 - 35 km/h
- Domani 22 Gen 90% 24 mm 14° 9° 14 - 33 km/h
- Giovedi 23 Gen 15° 5° 9 - 26 km/h
- Venerdì 24 Gen 90% 8.2 mm 13° 6° 24 - 55 km/h
- Sabato 25 Gen 90% 15 mm 13° 8° 19 - 57 km/h
- Domenica 26 Gen 90% 25 mm 13° 7° 33 - 79 km/h
- Lunedì 27 Gen 90% 67 mm 14° 7° 34 - 83 km/h
Meteo Guimarães oggi
, 21 gennaioMeteo Guimarães domani
, 22 gennaio17:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-est 7 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.6 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-est 7 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Est 10 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.6 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 10 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Sud-est 12 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.7 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Est 14 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.2 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-est 15 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-est 11 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:53 Tramonto 17:35 Durata del giorno 9h 42m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polline
Dettaglio Nullo Ontano (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Guimarães oggi
Dettaglio 29
Accettabile O₃ (71 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni