Previsioni Meteo San Diego Sud
06:00 Giovedi Nubi sparse Ovest 4 - 9 km/h
17° Temp. percepita 17°
- Oggi 23 Gen 80% 2.6 mm 24° 15° 14 - 39 km/h
- Domani 24 Gen 80% 6.6 mm 24° 16° 11 - 32 km/h
- Sabato 25 Gen 80% 8.3 mm 25° 15° 13 - 32 km/h
- Domenica 26 Gen 90% 6 mm 25° 16° 15 - 42 km/h
- Lunedì 27 Gen 90% 4.8 mm 23° 16° 9 - 27 km/h
- Martedì 28 Gen 80% 1.8 mm 26° 15° 10 - 30 km/h
- Mercoledì 29 Gen 90% 14 mm 25° 16° 19 - 47 km/h
Meteo San Diego Sud oggi
, 23 gennaioMeteo San Diego Sud domani
, 24 gennaio07:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Ovest 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Nord-est 5 - 16 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Nord-est 5 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Nord-est 8 - 26 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 23° | Nord-est 11 - 32 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 60% 0.6 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 23° | Nord-est 11 - 32 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Nord-est 13 - 37 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 25° | Nord-est 14 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.9 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 25° | Nord-est 13 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 70% 1.6 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 25° | Nord-est 13 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Nord-est 12 - 34 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Nord-est 12 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | Nord-est 11 - 34 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Nord-est 11 - 34 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Nord 6 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 19° | Nord 3 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Nord-ovest 2 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | Nord-ovest 2 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Ovest 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Sud-ovest 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:53 Tramonto 19:04 Durata del giorno 13h 11m
Luce del giorno restante 12h 31m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Qualità dell'aria a San Diego Sud oggi
Dettaglio 16
Buona O₃ (40 µg/m³)
- Senza rischi per la salute.
- Goditi le attività all'aperto con normalità.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni